വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2024-2025
വാര്ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക (2024-25) – Consolidated Financial Summary
1. വരുമാന കണ്സോളിഡേഷന് (Income Consolidation)
വിഭാഗം | തുക |
|---|---|
| നികുതി വരുമാനം | ₹66.09 ലക്ഷം |
| വാടക വരുമാനം | ₹8.62 ലക്ഷം |
| ഫീസ് & യൂസർ ചാർജുകൾ | ₹28.17 ലക്ഷം |
| Sales & Hire Charges | ₹1.65 ലക്ഷം |
| Revenue Grants & Contributions | ₹1526.77 ലക്ഷം |
| പലിശ വരുമാനം | ₹0.76 ലക്ഷം |
| മറ്റ് വരുമാനങ്ങൾ | ₹2.41 ലക്ഷം |
ആകെ വരുമാനം
₹1634.46 ലക്ഷം (₹16.34 കോടി)
2. ചെലവുകളുടെ കണ്സോളിഡേഷന് (Expenditure Consolidation)
വിഭാഗം | തുക |
|---|---|
| Establishment Expenses | ₹153.66 ലക്ഷം |
| Administrative Expenses | ₹11.72 ലക്ഷം |
| Operations & Maintenance | ₹30.50 ലക്ഷം |
| Interest & Finance Charges | ₹0.004 ലക്ഷം |
| Productive Sector Projects | ₹66.86 ലക്ഷം |
| Service Sector Projects | ₹350.88 ലക്ഷം |
| Infrastructure Sector Projects | ₹132.30 ലക്ഷം |
| Other Plan Projects | ₹214.61 ലക്ഷം |
| Transferred Institutions & State Schemes | ₹583.68 ലക്ഷം |
| Other Revenue Grant Expenses | ₹15.62 ലക്ഷം |
| Depreciation | ₹117.28 ലക്ഷം |
| Prior Period Expenses | ₹3.37 ലക്ഷം |
ആകെ ചെലവ്
₹1677.10 ലക്ഷം (₹16.77 കോടി)
3. വരവ്-ചെലവ് അന്തരം
വിശദാംശം | തുക |
|---|---|
| ആകെ വരുമാനം | ₹1634.46 ലക്ഷം |
| ആകെ ചെലവ് | ₹1677.10 ലക്ഷം |
| വാർഷിക നഷ്ടം (Deficit) | ₹44.49 ലക്ഷം |
4. പ്രധാന ആസ്തികള് (Assets Position)
ആസ്തി | തുക |
|---|---|
| Fixed Assets | ₹15.22 ലക്ഷം |
| Productive Sector Capital Assets | ₹23.73 ലക്ഷം |
| Service Sector Capital Assets | ₹200.59 ലക്ഷം |
| Infrastructure Assets | ₹773.11 ലക്ഷം |
| Receivables | ₹125.33 ലക്ഷം |
| Cash & Bank Balance | ₹167.15 ലക്ഷം |
ആകെ പ്രധാന ആസ്തി മൂല്യം
ഏകദേശം ₹1304 ലക്ഷം (₹13.04 കോടി)
5. ബാധ്യതകള് (Liabilities)
വിഭാഗം | തുക |
|---|---|
| Secured Loans (KURDFC) | ₹73.94 ലക്ഷം |
| Deposits Received | ₹11.31 ലക്ഷം |
| Other Liabilities | ₹20.90 ലക്ഷം |
ആകെ ബാധ്യത
₹106.15 ലക്ഷം (₹1.06 കോടി)
6. കാഷ് ഫ്ലോ സ്ഥിതി (Cash Flow Position)
വിശദാംശം | തുക |
|---|---|
| Opening Cash Balance | ₹113.92 ലക്ഷം |
| Closing Cash Balance | ₹167.15 ലക്ഷം |
| വർഷത്തെ Net Increase | ₹53.23 ലക്ഷം |
- BALANCE SHEET 2024-2025
- CASH FLOW STATEMENT 2024-2025
- INCOME AND EXPENDITURE 2024-2025
- RECEIPT AND PAYMENTS C2024-2025